【ハースストーン】カードパック「グランド・トーナメント」カード一覧
2015/11/10
PCタイトル下
ランキングタイトル
【関連】その他のカードパック&アドベンチャー入手カードリスト
ショップで販売されている拡張カードパック「グランドトーナメント」に収録されている全カードリストです。
※カードリストの項目をタップでソートが可能です。キーワードでの絞り込みも可能です。
クラス | 報酬カード(英名) | 報酬カード(日名) | 種別 | 種族 | マナ | 攻 | 体 | 能力 | レア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中立 | Gadgetzan Jouster | ガジェッツァンの槍試合選手 | ミニオン | 1 | 1 | 2 | 雄叫び:各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1体を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、+1/+1を得る。 | 2 | |
中立 | Injured Kvaldir | 傷を負ったクヴァルディル | ミニオン | 1 | 2 | 4 | 雄叫び:このミニオンに3ダメージを与える。 | 3 | |
中立 | Lowly Squire | 下っ端従騎士 | ミニオン | 1 | 1 | 2 | 激励:攻撃力+1を得る。 | 2 | |
中立 | Tournament Attendee | トーナメント参加者 | ミニオン | 1 | 2 | 1 | 挑発 | 2 | |
中立 | Argent Watchman | アージェントの衛兵 | ミニオン | 2 | 2 | 4 | 攻撃できない。激励:このターンの間、攻撃することが可能。 | 3 | |
中立 | Boneguard Lieutenant | ボーンガード将校 | ミニオン | 2 | 3 | 2 | 激励:体力+1を得る。 | 2 | |
中立 | Flame Juggler | 火炎ジャグラー | ミニオン | 2 | 2 | 3 | 雄叫び:ランダムな敵のミニオン1体に1ダメージを与える。 | 2 | |
中立 | Garrison Commander | 守備隊司令官 | ミニオン | 2 | 2 | 3 | ヒーローパワーを1ターンに2回まで使用できる。 | 4 | |
中立 | Lance Carrier | 槍持ち | ミニオン | 2 | 1 | 2 | 雄叫び:味方のミニオン1体に攻撃力+2を付与する。 | 2 | |
中立 | Argent Horserider | アージェントの騎兵 | ミニオン | 3 | 2 | 1 | 突撃、聖なる盾 | 2 | |
中立 | Coliseum Manager | コロシアムの支配人 | ミニオン | 3 | 2 | 5 | 激励:このミニオンを自分の手札に戻す。 | 3 | |
中立 | Dragonhawk Rider | ドラゴンホーク騎兵 | ミニオン | 3 | 3 | 3 | 激励:このターンの間、疾風を得る。 | 2 | |
中立 | Eydis Darkbane | エイディス・ダークベイン | ミニオン | 3 | 3 | 4 | 自分がこのミニオンに対して呪文を使用する度、ランダムな敵に3ダメージを与える。 | 5 | |
中立 | Fencing Coach | フェンシングのコーチ | ミニオン | 3 | 2 | 2 | 雄叫び:次にヒーローパワーを使う時、そのコストが (2) 減る。 | 3 | |
中立 | Fjola Lightbane | フィヨラ・ライトベイン | ミニオン | 3 | 3 | 4 | 自分がこのミニオンに対して呪文を使用する度、聖なる盾を得る。 | 5 | |
中立 | Ice Rager | アイス・レイジャー | ミニオン | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
中立 | Light's Champion | 光の勇者 | ミニオン | 3 | 4 | 3 | 雄叫び:悪魔1体を沈黙させる。 | 3 | |
中立 | Master of Ceremonies | 司会者 | ミニオン | 3 | 4 | 2 | 雄叫び:味方に呪文ダメージを持つミニオンがいる場合、+2/+2を得る。 | 4 | |
中立 | Saboteur | 妨害工作員 | ミニオン | 3 | 4 | 3 | 雄叫び:次のターン、相手のヒーローパワーのコストが (5) 増える。 | 3 | |
中立 | Silent Knight | 静寂の騎士 | ミニオン | 3 | 2 | 2 | 隠れ身、聖なる盾 | 2 | |
中立 | Silver Hand Regent | シルバーハンドの執政 | ミニオン | 3 | 3 | 3 | 激励:1/1のシルバーハンド新兵を1体召喚する。 | 2 | |
中立 | Armored Warhorse | 重装戦馬 | ミニオン | 獣 | 4 | 5 | 3 | 雄叫び:各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1体を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、突撃を得る。 | 3 |
中立 | Crowd Favorite | 花形選手 | ミニオン | 4 | 4 | 4 | 自分が雄叫びを持つカードを使う度、+1/+1を得る。 | 4 | |
中立 | Evil Heckler | 邪悪なる野次馬 | ミニオン | 4 | 5 | 4 | 挑発 | 2 | |
中立 | Frigid Snobold | 極寒のスノボルト | ミニオン | 4 | 2 | 6 | 呪文ダメージ+1 | 2 | |
中立 | Gormok the Impaler | 串刺しのゴーモック | ミニオン | 4 | 4 | 4 | 雄叫び:このミニオンを除いて味方に4体以上ミニオンがいる場合、4ダメージを与える。 | 5 | |
中立 | Maiden of the Lake | 湖の乙女 | ミニオン | 4 | 2 | 6 | 自分のヒーローパワーのコストは (1) 。 | 2 | |
中立 | Refreshment Vendor | スナック売り | ミニオン | 4 | 3 | 5 | 雄叫び:各ヒーローの体力を4回復する。 | 2 | |
中立 | Tournament Medic | トーナメント衛生兵 | ミニオン | 4 | 1 | 8 | 激励:自分のヒーローの体力を2回復する。 | 2 | |
中立 | Twilight Guardian | トワイライトの守護者 | ミニオン | ドラゴン | 4 | 2 | 6 | 雄叫び:自分の手札にドラゴンカードがある場合、攻撃力+1と挑発を得る。 | 4 |
中立 | Clockwork Knight | ゼンマイ仕掛けの騎士 | ミニオン | メカ | 5 | 5 | 5 | 雄叫び:味方のメカ1体に、+1/+1を付与する。 | 2 |
中立 | Kvaldir Raider | クヴァルディルの襲撃兵 | ミニオン | 5 | 4 | 4 | 激励:+2/+2を得る。 | 2 | |
中立 | Mukla's Champion | ムクラの勇者 | ミニオン | 獣 | 5 | 4 | 3 | 激励:自身を除く味方のミニオンに、+1/+1を付与する。 | 2 |
中立 | Nexus-Champion Saraad | ネクサスの勇者サラード | ミニオン | 5 | 4 | 5 | 激励:ランダムな呪文1枚を自分の手札に追加する。 | 5 | |
中立 | Pit Fighter | 決闘士 | ミニオン | 5 | 5 | 6 | 2 | ||
中立 | Recruiter | 徴兵官 | ミニオン | 5 | 5 | 4 | 激励:2/2の従騎士1体を、自分の手札に追加する。 | 4 | |
中立 | Bolf Ramshield | ボルフ・ラムシールド | ミニオン | 6 | 3 | 9 | 自分のヒーローがダメージを受ける度、このミニオンが身代わりとなってそのダメージを受ける。 | 5 | |
中立 | Grand Crusader | グランド・クルセイダー | ミニオン | 6 | 5 | 5 | 雄叫び:ランダムなパラディン用カード1枚を自分の手札に追加する。 | 4 | |
中立 | Justicar Trueheart | ジャスティサー・トゥルーハート | ミニオン | 6 | 6 | 3 | 雄叫び:自分のヒーローパワーが強化版に変わる。 | 5 | |
中立 | Kodorider | コドー騎兵 | ミニオン | 6 | 3 | 5 | 激励:3/5の戦闘コドーを1体召喚する。 | 4 | |
中立 | Master Jouster | 槍試合の名手 | ミニオン | 6 | 5 | 6 | 雄叫び:各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1体を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、挑発と聖なる盾を得る。 | 3 | |
中立 | Mogor's Champion | モゴールの勇者 | ミニオン | 6 | 8 | 5 | 50%の確率で、指定していない敵を攻撃する。 | 3 | |
中立 | Sideshow Spelleater | 大道芸の呪文喰い | ミニオン | 6 | 6 | 5 | 雄叫び:相手のヒーローパワーをコピーする。 | 4 | |
中立 | The Skeleton Knight | 骸骨騎士 | ミニオン | 6 | 7 | 4 | 断末魔:各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1体を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、このミニオンを自分の手札に戻す。 | 5 | |
中立 | Captured Jormungar | 捕獲されたヨルムンガー | ミニオン | 獣 | 7 | 5 | 9 | 2 | |
中立 | Chillmaw | チルモー | ミニオン | ドラゴン | 7 | 6 | 6 | 挑発&断末魔:自分の手札にドラゴンカードがある場合、すべてのミニオンに3ダメージを与える。 | 5 |
中立 | Skycap'n Kragg | 空賊船長クラッグ | ミニオン | 海賊 | 7 | 4 | 6 | 突撃ィィィィ。味方の海賊1体ごとに、コストが (1) 減る。 | 5 |
中立 | Icehowl | アイスハウル | ミニオン | 9 | 10 | 10 | 突撃。ヒーローを攻撃できない。 | 5 | |
中立 | North Sea Kraken | 北海のクラーケン | ミニオン | 9 | 9 | 7 | 雄叫び:4ダメージを与える。 | 2 | |
中立 | Frost Giant | 霜の巨人 | ミニオン | 10 | 8 | 8 | この対戦で自分がヒーローパワーを使用した回数につき、コストが (1) 減る。 | 4 | |
ローグ | Buccaneer | バッカニーア | ミニオン | 海賊 | 1 | 2 | 1 | 自分が武器を装備する度、その武器に攻撃力+1を追加する。 | 2 |
ローグ | Cutpurse | スリ | ミニオン | 2 | 2 | 2 | このミニオンがヒーローを攻撃する度、自分の手札に「コイン」1枚を追加する。 | 3 | |
ローグ | Undercity Valiant | アンダーシティの勇士 | ミニオン | 2 | 3 | 2 | コンボ:1ダメージを与える。 | 2 | |
ローグ | Beneath the Grounds | 土蜘蛛 | 呪文 | 3 | 敵のデッキのそれぞれランダムな位置に「待ち伏せ」3枚を追加する。「待ち伏せ」が引かれた際、自分の陣地に4/4のネルビアンを1体召喚する。 | 4 | |||
ローグ | Burgle | 強盗 | 呪文 | 3 | 対戦相手のクラスのカードをランダムに2枚、自分の手札に追加する。 | 3 | |||
ローグ | Shady Dealer | 闇商人 | ミニオン | 3 | 4 | 3 | 雄叫び:味方に海賊がいる場合、+1/+1を得る。 | 3 | |
ローグ | Poisoned Blade | 毒仕込みの刃 | 武器 | 4 | [攻撃力1 / 耐久度3] 自分のヒーローパワーは、この武器と置き換わる代わりに、この武器に攻撃力+1を追加する。 | 4 | |||
ローグ | Shado-Pan Rider | シャドーパン騎兵 | ミニオン | 5 | 3 | 7 | コンボ:攻撃力+3を得る。 | 2 | |
ローグ | Anub'arak | アヌバラク | ミニオン | 9 | 8 | 4 | 断末魔:このミニオンを自分の手札に戻し、4/4のネルビアンを1体召喚する。 | 5 | |
メイジ | Arcane Blast | 魔力の炸裂 | 呪文 | 1 | ミニオンに2ダメージを与える。この呪文には、2倍の呪文ダメージボーナスが適用される。 | 4 | |||
メイジ | Fallen Hero | 堕ちた英雄 | ミニオン | 2 | 3 | 2 | 自分のヒーローパワーが与えるダメージが1増加。 | 3 | |
メイジ | Effigy | 身代わり人形 | 呪文 | 3 | 秘策:味方のミニオンが死亡した時、ランダムな同コストのミニオンを1体召喚する。 | 3 | |||
メイジ | Polymorph: Boar | 動物変身・イノシシ | 呪文 | 3 | ミニオン1体を、突撃を持つ4/2のイノシシに変身させる。 | 3 | |||
メイジ | Spellslinger | スペルスリンガー | ミニオン | 3 | 3 | 4 | 雄叫び:各プレイヤーの手札に、ランダムな呪文カード1枚を追加する。 | 2 | |
メイジ | Dalaran Aspirant | ダラランの志願兵 | ミニオン | 4 | 3 | 5 | 激励:呪文ダメージ+1を得る。 | 2 | |
メイジ | Flame Lance | フレイムランス | 呪文 | 5 | ミニオン1体に8ダメージを与える。 | 2 | |||
メイジ | Coldarra Drake | コールダラ・ドレイク | ミニオン | ドラゴン | 6 | 6 | 6 | ヒーローパワーを何回でも使用できる。 | 4 |
メイジ | Rhonin | ローニン | ミニオン | 8 | 7 | 7 | 断末魔:「魔力の矢」3枚を自分の手札に追加する。 | 5 | |
プリースト | Flash Heal | 瞬間回復 | 呪文 | 1 | 体力を5回復する。 | 2 | |||
プリースト | Power Word: Glory | 真言・栄光 | 呪文 | 1 | 任意のミニオン1体を選択する。そのミニオンが攻撃する度、自分のヒーローの体力が4回復する。 | 2 | |||
プリースト | Confuse | 混乱 | 呪文 | 2 | すべてのミニオンの攻撃力と体力を入れ替える。 | 4 | |||
プリースト | Convert | 転向 | 呪文 | 2 | 敵のミニオン1体のコピーを、自分の手札に追加する。 | 3 | |||
プリースト | Wyrmrest Agent | ワームレストのエージェント | ミニオン | 2 | 1 | 4 | 雄叫び:自分の手札にドラゴンカードがある場合、攻撃力+1と挑発を得る。 | 3 | |
プリースト | Shadowfiend | シャドーフィーンド | ミニオン | 3 | 3 | 3 | 自分がカードを引く度、そのカードのコストを (1) 減らす。 | 4 | |
プリースト | Holy Champion | 聖なる勇者 | ミニオン | 4 | 3 | 5 | キャラクターが回復を受ける度に、攻撃力+2を得る。 | 2 | |
プリースト | Spawn of Shadows | シャドースポーン | ミニオン | 4 | 5 | 4 | 激励:各ヒーローに4ダメージを与える。 | 3 | |
プリースト | Confessor Paletress | 告解師ペイルトレス | ミニオン | 7 | 5 | 4 | 激励:ランダムなレジェントのミニオンを1体召喚する。 | 5 | |
パラディン | Competitive Spirit | 競争心 | 呪文 | 1 | 秘策:自分のターンの開始時、自分のミニオン全てに+1/+1を付与する。 | 3 | |||
パラディン | Argent Lance | アージェント・ランス | 武器 | 2 | [攻撃力2 / 耐久度2] 雄叫び:各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1体を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、耐久度+1を得る。 | 3 | |||
パラディン | Seal of Champions | 勇者の紋章 | 呪文 | 3 | ミニオン1体に攻撃力+3と聖なる盾を付与する。 | 2 | |||
パラディン | Warhorse Trainer | 戦馬訓練士 | ミニオン | 3 | 2 | 4 | 味方の「シルバーハンド新兵」に攻撃力+1を付与する。 | 2 | |
パラディン | Murloc Knight | マーロック騎士 | ミニオン | マーロック | 4 | 3 | 4 | 激励:ランダムなマーロックを1体召喚する。 | 2 |
パラディン | Tuskarr Jouster | タスカーの槍試合選手 | ミニオン | 5 | 5 | 5 | 雄叫び:各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1体を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、自分のヒーローの体力を7回復する。 | 3 | |
パラディン | Enter the Coliseum | 決闘の地 | 呪文 | 6 | 各プレイヤーの陣地の、最も攻撃力が高いミニオン1体を除き、全てのミニオンを破壊する。 | 4 | |||
パラディン | Mysterious Challenger | 謎めいた挑戦者 | ミニオン | 6 | 6 | 6 | 自分のデッキにある秘策を、1種類につき1枚ずつ使用する。 | 4 | |
パラディン | Eadric the Pure | 潔白のエアドリック | ミニオン | 7 | 3 | 7 | 雄叫び:敵のミニオンすべての攻撃力を1に変える。 | 5 | |
ハンター | Brave Archer | 勇敢なる射手 | ミニオン | 1 | 2 | 1 | 激励:自分が手札を1枚も持っていない場合、敵のヒーローに2ダメージを与える。 | 2 | |
ハンター | Bear Trap | クマの罠 | 呪文 | 2 | 秘策:自分のヒーローが攻撃を受けた後、挑発を持つ3/3のクマを1体召喚する。 | 2 | |||
ハンター | King's Elekk | 王のエレク | ミニオン | 獣 | 2 | 3 | 2 | 雄叫び:各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1体を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、そのミニオンを手札にする。 | 2 |
ハンター | Lock and Load | 発射準備 | 呪文 | 2 | このターンの間、自分が呪文を使う度、ランダムなハンター用カード1枚を自分の手札に追加する。 | 4 | |||
ハンター | Dreadscale | ドレッドスケイル | ミニオン | 獣 | 3 | 4 | 2 | 自分のターンの終了時、自身を除く全てのミニオンに1ダメージを与える。 | 5 |
ハンター | Powershot | 剛力の一矢 | 呪文 | 3 | ミニオン1体と、隣接するミニオンに2ダメージを与える。 | 3 | |||
ハンター | Stablemaster | 厩舎長 | ミニオン | 3 | 4 | 2 | 雄叫び:このターンの間、味方の獣1体に無敵を付与する。 | 4 | |
ハンター | Ram Wrangler | 羊飼育者 | ミニオン | 5 | 3 | 3 | 雄叫び:味方に獣がいる場合、ランダムな獣を1体召喚する。 | 3 | |
ハンター | Ball of Spiders | 群がるクモ | 呪文 | 6 | 1/1のウェブスピナーを3体召喚する。 | 3 | |||
ハンター | Acidmaw | アシッドモー | ミニオン | 獣 | 7 | 4 | 2 | 自分以外のミニオンがダメージを受ける度、そのミニオンを破壊する。 | 5 |
ドルイド | Living Roots | 生きている根 | 呪文 | 1 | 選択:2ダメージを与える。または、1/1の若木を2体召喚する。 | 2 | |||
ドルイド | Darnassus Aspirant | ダーナサスの志願兵 | ミニオン | 2 | 2 | 3 | 雄叫び:空のマナクリスタルを1つ得る。断末魔:マナクリスタルを1つ失う。 | 3 | |
ドルイド | Druid of the Saber | サーベルのドルイド | ミニオン | 2 | 2 | 1 | 選択:変身し、突撃を得る。または、+1/+1と隠れ身を得る。 | 2 | |
ドルイド | Mulch | マルチ | 呪文 | 3 | ミニオン1体を破壊する。相手の手札にランダムなミニオン1体を追加する。 | 4 | |||
ドルイド | Astral Communion | 星霊交信 | 呪文 | 4 | マナクリスタルを10個得る。自分の手札を全て破棄する。 | 4 | |||
ドルイド | Savage Combatant | 野蛮の闘士 | ミニオン | 獣 | 4 | 5 | 4 | 激励:自分のヒーローに、このターンの間攻撃力+2を付与する。 | 3 |
ドルイド | Wildwalker | 荒野を歩む者 | ミニオン | 4 | 4 | 4 | 味方の獣1体に体力+3を付与する。 | 2 | |
ドルイド | Knight of the Wild | 野生の騎士 | ミニオン | 7 | 6 | 6 | 自分が獣を召喚する度、このカードのコストを (1) 減らす。 | 3 | |
ドルイド | Aviana | アヴィアナ | ミニオン | 9 | 5 | 5 | 自分のミニオンのコストは (1) 。 | 5 | |
シャーマン | Ancestral Knowledge | 祖霊の知識 | 呪文 | 2 | カードを2枚引く。オーバーロード: (2) | 2 | |||
シャーマン | Totem Golem | トーテム・ゴーレム | ミニオン | トーテム | 2 | 3 | 4 | オーバーロード: (1) | 2 |
シャーマン | Elemental Destruction | 精霊崩壊 | 呪文 | 3 | 全てのミニオンに4~5ダメージを与える。オーバーロード: (5) | 4 | |||
シャーマン | Healing Wave | 癒しの波 | 呪文 | 3 | 体力を7回復する。各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1体を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、代わりに14回復する。 | 3 | |||
シャーマン | Tuskarr Totemic | タスカーのトーテム師 | ミニオン | 3 | 3 | 2 | 雄叫び:あらゆるトーテムからランダムに1体を召喚する。 | 2 | |
シャーマン | Charged Hammer | 雷電の鎚 | 武器 | 4 | [攻撃力2 / 耐久度4] 断末魔:自分のヒーローパワーが、「2ダメージを与える」に変化する。 | 4 | |||
シャーマン | Draenei Totemcarver | ドラナイのトーテム彫師 | ミニオン | 4 | 4 | 4 | 雄叫び:味方のトーテム1体につき、+1/+1を得る。 | 3 | |
シャーマン | Thunder Bluff Valiant | サンダー・ブラフの勇士 | ミニオン | 5 | 3 | 6 | 激励:味方のトーテム全てに攻撃力+2を付与する。 | 3 | |
シャーマン | The Mistcaller | 霧招き | ミニオン | 6 | 4 | 4 | 雄叫び:自分の手札とデッキのミニオン全てに+1/+1を付与する。 | 5 | |
ウォーロック | Demonfuse | 悪魔融合 | 呪文 | 2 | 悪魔1体に+3/+3を付与する。相手にマナクリスタルを1個付与する。 | 2 | |||
ウォーロック | Tiny Knight of Evil | 小粒なる邪悪の騎士 | ミニオン | 悪魔 | 2 | 3 | 2 | 自分がカードを破棄する度、+1/+1を得る。 | 3 |
ウォーロック | Wrathguard | ラスガード | ミニオン | 悪魔 | 2 | 4 | 3 | このミニオンがダメージを受ける度、自分のヒーローも等しいダメージを受ける。 | 2 |
ウォーロック | Dreadsteed | ドレッドスティード | ミニオン | 悪魔 | 4 | 1 | 1 | 断末魔:ドレッドスティードを1体召喚する。 | 4 |
ウォーロック | Fist of Jaraxxus | ジャラクサスの鉄拳 | 呪文 | 4 | このカードを使うか、または破棄した時、ランダムな敵1体に4ダメージを与える。 | 3 | |||
ウォーロック | Dark Bargain | 闇の約定 | 呪文 | 6 | ランダムな敵のミニオン2体を破壊する。ランダムな手札を2枚破棄する。 | 4 | |||
ウォーロック | Void Crusher | ヴォイド・クラッシャー | ミニオン | 悪魔 | 6 | 5 | 4 | 激励:各プレイヤーのランダムなミニオン1体を破壊する。 | 3 |
ウォーロック | Wilfred Fizzlebang | ウィルフレッド・フィズルバン | ミニオン | 6 | 4 | 4 | ヒーローパワーを使用して引いた手札のコストは (0) となる。 | 5 | |
ウォーロック | Fearsome Doomguard | 恐るべきドゥームガード | ミニオン | 悪魔 | 7 | 6 | 8 | 2 | |
ウォリアー | Alexstrasza's Champion | アレクストラーザの勇者 | ミニオン | 2 | 2 | 3 | 雄叫び:自分の手札にドラゴンカードがある場合、攻撃力+1と突撃を得る。 | 3 | |
ウォリアー | Bolster | 奮起 | 呪文 | 2 | 挑発を持つ味方のミニオンに、+2/+2を付与する。 | 2 | |||
ウォリアー | Sparring Partner | スパーリング・パートナー | ミニオン | 2 | 3 | 2 | 挑発。雄叫び:ミニオン1体に挑発を付与する。 | 3 | |
ウォリアー | Bash | 強打 | 呪文 | 3 | 3ダメージを与える。装甲を3得る。 | 2 | |||
ウォリアー | King's Defender | 王の護衛 | 武器 | 3 | [攻撃力3 / 耐久度2] 雄叫び:味方に挑発を持つミニオンがいる場合、耐久度+1を得る。 | 3 | |||
ウォリアー | Orgrimmar Aspirant | オーグリマーの志願兵 | ミニオン | 3 | 3 | 3 | 激励:自分の武器に攻撃力+1を追加する。 | 2 | |
ウォリアー | Magnataur Alpha | マグナタウルスの長 | ミニオン | 4 | 5 | 3 | 攻撃対象のミニオンと隣接するミニオンにもダメージを与える。 | 4 | |
ウォリアー | Sea Reaver | シー・リーヴァー | ミニオン | 6 | 6 | 7 | このカードを引いたら、自分のミニオン全てに1ダメージを与える。 | 4 | |
ウォリアー | Varian Wrynn | ヴァリアン・リン | ミニオン | 10 | 7 | 7 | 雄叫び:カードを3枚引く。引いたカードがミニオンだった場合、それらを直接陣地に置く。 | 5 |
カード画像(一部)